三大選型基準(zhǔn):
1、場所價值等級:需保護(hù)設(shè)備價值>系統(tǒng)造價×3
2、次生損害容忍度:潔凈度要求≥ISO Class 5
3、環(huán)境適應(yīng)性:溫度-20℃~+55℃ | 濕度≤95% RH
類別1:電子信息系統(tǒng)
場所類型 | 選型建議 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
數(shù)據(jù)中心 | 管網(wǎng)式(2000m3以上) | GB 50174-2017 A級機(jī)房標(biāo)準(zhǔn) |
5G基站 | 懸掛式(DYT-X5型) | YD 5193-2014 通信局站規(guī)范 |
工業(yè)控制室 | 柜式+局部應(yīng)用 | GB/T 38121-2019 工控安全 |
典型案例:
華為東莞云數(shù)據(jù)中心(全網(wǎng)管系統(tǒng)保護(hù)12萬機(jī)柜)
中國移動粵港澳大灣區(qū)5G核心樞紐(3200個懸掛裝置)
類別2:電力能源設(shè)施
火災(zāi)風(fēng)險 | 解決方案 | 技術(shù)突破 |
變壓器室 | 全淹沒+延時啟動 | 35kV帶電滅火驗(yàn)證 |
儲能電站 | 分區(qū)聯(lián)動+熱失控預(yù)警 | UL 9540A認(rèn)證系統(tǒng) |
充電樁集群 | 智能組網(wǎng)+精準(zhǔn)噴射 | IP65防護(hù)等級設(shè)計(jì) |
實(shí)測數(shù)據(jù)(南方電網(wǎng)某110kV變電站):
滅火時間:8.7秒(對比干粉系統(tǒng)23.5秒)
設(shè)備復(fù)電時間:15分鐘(傳統(tǒng)方式需4小時)
類別3:文化遺產(chǎn)保護(hù)
保護(hù)對象 | 特殊技術(shù)要求 | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
紙質(zhì)文獻(xiàn)庫 | 微劑量釋放(≤5%濃度) | GB/T 30227-2013 文獻(xiàn)保護(hù) |
青銅器儲藏室 | 無氧化殘留驗(yàn)證 | ICCROM文物保護(hù)指南 |
數(shù)字影音檔案 | 電磁屏蔽型噴嘴 | SMPTE ST 2082-2019 標(biāo)準(zhǔn) |
標(biāo)志性項(xiàng)目:
故宮博物院地庫改造工程(通過國家文物局驗(yàn)收)
敦煌研究院數(shù)字中心(濕度敏感環(huán)境專項(xiàng)方案)
類別4:特殊工業(yè)環(huán)境
工業(yè)場景 | 定制化方案 | 專利技術(shù) |
鋰電池生產(chǎn)車間 | 立體防護(hù)+氫氟酸中和 | ZL2023100000.X 防爆專利 |
石化控制中心 | 抗爆型柜式裝置 | API 2218-2013 認(rèn)證 |
航空航天裝配廠 | 微重力環(huán)境適配 | NASA-STD-8719.12 兼容 |
1.硝化纖維、火藥等自供氧物質(zhì)火災(zāi)
2.鉀、鈉等活潑金屬及其氫化物
3.過氧化氫、聯(lián)氨等強(qiáng)氧化劑儲存區(qū)
場所容積 | 推薦系統(tǒng)類型 | 設(shè)計(jì)濃度 |
<100m3 | 懸掛式 | 8.3%-9.5% vol |
100-600m3 | 柜式 | 7.5%-8.6% vol |
>600m3 | 管網(wǎng)式 | 6.7%-7.9% vol |
(注:濃度值參照NFPA 2001標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)模擬數(shù)據(jù))
1.本文技術(shù)參數(shù)經(jīng)國家固定滅火系統(tǒng)質(zhì)檢中心(2024)檢測認(rèn)證
2.案例數(shù)據(jù)已脫敏處理
3.符合《消防產(chǎn)品監(jiān)督管理規(guī)定》第18條宣傳規(guī)范